Перейти к контенту

Помогите выбрать хостинг.


Рекомендуемые сообщения

Всем привет!

Имеется сайт и форум. Посещаемость сайта по счётчикам Liveinternet 6500 хостов. Посещаемость форума по тем же счётчикам 300 хостов. Со всех хостов уже попёрли за нагрузку...с ht-systems, sweb, agava... Щас кое как сижу на хосте знакомого, всё жутко глючит.

С последнего выперли с ht-systems, за нагрузку на Апачь, слишком большая отдача статистическтго контента(gif, png, jpg) через него.

 

Прошу подсказать хостинг, где можно ещё нормально похостится с хорошей нагрузкой.

Варианты вроди снять сервер конечьно короши, но дороговато. :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

отличный сайт у C-WEST,я там не один десяток гигов музы скачал

спасибо создателю

могу посоветовать славхост нареканий у меня пока не вызывал

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

покажите свой сайт?

 

сайт - electropeople.org (пока что в дауне, ддосят :D )

форум - electropeople.info

 

отличный сайт у C-WEST,я там не один десяток гигов музы скачал

спасибо создателю

могу посоветовать славхост нареканий у меня пока не вызывал

;) Спасибо, попробую. Надеюсь неподведут!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 7 месяцев спустя...
АП! Попробывл славхост, полная фигня. Ещё пару хостов, в итоге вернулся к хт-системс. Щас посещаемсть сайта подходит к 12000, опять гонят. Покупка сервера не актуальна. Посоветуйте хостинг, чтоб нагрузку вытянул.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так если покупка сервера не актуальна может взять сервер в аренду?

Под покупкой подразумевал как аренду так и покупку. Из за проблем с администрированием. А платить лишние денги немогу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можем предложить выделенный сервер с администрированием в районе 60 - 70 euro.

Можно по подробнее?

Я смотрю у вас трафик ограничей... :D

Изменено пользователем C-WEST
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сьехал по совету знакомого на питерхост на тариф Вега. Знакомый хостится там с посещалкой по больше моей и всё у него нормально.

 

После переноса сайта на питерхост, отработав там 30 минут мне приходит вот такая вот штука:

 

Уважаемый пользователь хостинга ***.Ru (логин: ***)

 

Наша автоматическая система мониторинга нагрузки процессоров выявила, что в

последнее время Ваш аккаунт создает КРИТИЧЕСКУЮ нагрузку на сервер баз данных

MySQL (mega30.z8.ru), что существенно замедляет работу других аккаунтов и угрожает

безопасности работы всего сервера целиком. Периодические тесты приведены ниже.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

| Период тестирования | Пользователь | Нагрузка,% | CPU,мин | Запросов |

|-------------------------------------------|----------------|------------|---------|------------|

| 2007-10-07 23:35:00 - 2007-10-07 23:50:00 | dbu_electro6_1| 67% | 10.10 | 6301 |

| 2007-10-07 23:20:00 - 2007-10-07 23:35:00 | dbu_electro6_1| 74% | 11.16 | 6896 |

| 2007-10-07 23:05:00 - 2007-10-07 23:20:00 | dbu_electro6_1| 63% | 9.55 | 516 |

| 2007-10-07 22:50:00 - 2007-10-07 23:05:00 | dbu_electro6_1| 45% | 6.80 | 5290 |

| 2007-10-07 22:35:00 - 2007-10-07 22:50:00 | dbu_electro6_1| 36% | 5.49 | 4091 |

| 2007-10-07 22:20:00 - 2007-10-07 22:35:00 | dbu_electro6_1| 24% | 3.64 | 3131 |

| 2007-10-07 22:05:00 - 2007-10-07 22:20:00 | dbu_electro6_1| 26% | 3.91 | 325 |

| 2007-10-07 21:50:00 - 2007-10-07 22:05:00 | dbu_electro6_1| 22% | 3.33 | 3835 |

| 2007-10-07 21:35:00 - 2007-10-07 21:50:00 | dbu_electro6_1| 31% | 4.78 | 5390 |

| 2007-10-07 21:20:01 - 2007-10-07 21:35:00 | dbu_electro6_1| 20% | 3.05 | 2604 |

| 2007-10-07 21:05:00 - 2007-10-07 21:20:01 | dbu_electro6_1| 24% | 3.61 | 169 |

| 2007-10-07 20:50:00 - 2007-10-07 21:05:00 | dbu_electro6_1| 18% | 2.79 | 1762 |

| 2007-10-07 20:35:00 - 2007-10-07 20:50:00 | dbu_electro6_1| 19% | 2.85 | 1709 |

| 2007-10-07 20:20:01 - 2007-10-07 20:35:00 | dbu_electro6_1| 9% | 1.46 | 1132 |

| 2007-10-07 20:05:01 - 2007-10-07 20:20:01 | dbu_electro6_1| 4% | 0.69 | 48 |

| 2007-10-07 19:50:00 - 2007-10-07 20:05:01 | dbu_electro6_1| 21% | 3.18 | 1456 |

| 2007-10-07 19:35:00 - 2007-10-07 19:50:00 | dbu_electro6_1| 20% | 3.00 | 1849 |

| 2007-10-07 19:20:00 - 2007-10-07 19:35:00 | dbu_electro6_1| 18% | 2.81 | 1676 |

| 2007-10-07 19:05:00 - 2007-10-07 19:20:00 | dbu_electro6_1| 17% | 2.58 | 130 |

| 2007-10-07 18:50:01 - 2007-10-07 19:05:00 | dbu_electro6_1| 18% | 2.76 | 1691 |

| 2007-10-07 18:35:01 - 2007-10-07 18:50:01 | dbu_electro6_1| 11% | 1.71 | 1931 |

| 2007-10-07 18:20:00 - 2007-10-07 18:35:01 | dbu_electro6_1| 11% | 1.72 | 1601 |

| 2007-10-07 18:05:01 - 2007-10-07 18:20:00 | dbu_electro6_1| 13% | 1.95 | 146 |

| 2007-10-07 17:50:00 - 2007-10-07 18:05:01 | dbu_electro6_1| 22% | 3.38 | 2141 |

| 2007-10-07 17:35:01 - 2007-10-07 17:50:00 | dbu_electro6_1| 16% | 2.49 | 1816 |

| 2007-10-07 17:20:00 - 2007-10-07 17:35:01 | dbu_electro6_1| 17% | 2.56 | 1863 |

| 2007-10-07 17:05:00 - 2007-10-07 17:20:00 | dbu_electro6_1| 25% | 3.82 | 158 |

| 2007-10-07 16:50:00 - 2007-10-07 17:05:00 | dbu_electro6_1| 28% | 4.31 | 2596 |

| 2007-10-07 16:35:00 - 2007-10-07 16:50:00 | dbu_electro6_1| 13% | 2.04 | 2492 |

| 2007-10-07 16:20:00 - 2007-10-07 16:35:00 | dbu_electro6_1| 18% | 2.79 | 1853 |

| 2007-10-07 16:05:00 - 2007-10-07 16:20:00 | dbu_electro6_1| 33% | 5.08 | 172 |

| 2007-10-07 15:50:00 - 2007-10-07 16:05:00 | dbu_electro6_1| 23% | 3.59 | 2637 |

| 2007-10-07 15:35:00 - 2007-10-07 15:50:00 | dbu_electro6_1| 29% | 4.48 | 2765 |

| 2007-10-07 15:20:00 - 2007-10-07 15:35:00 | dbu_electro6_1| 33% | 5.08 | 2827 |

| 2007-10-07 15:05:01 - 2007-10-07 15:20:00 | dbu_electro6_1| 24% | 3.71 | 197 |

| 2007-10-07 14:50:00 - 2007-10-07 15:05:01 | dbu_electro6_1| 28% | 4.27 | 2414 |

| 2007-10-07 14:35:00 - 2007-10-07 14:50:00 | dbu_electro6_1| 27% | 4.07 | 2281 |

| 2007-10-07 14:20:01 - 2007-10-07 14:35:00 | dbu_electro6_1| 32% | 4.89 | 2347 |

| 2007-10-07 14:05:00 - 2007-10-07 14:20:01 | dbu_electro6_1| 27% | 4.19 | 256 |

| 2007-10-07 13:50:00 - 2007-10-07 14:05:00 | dbu_electro6_1| 13% | 2.07 | 2264 |

| 2007-10-07 13:35:00 - 2007-10-07 13:50:00 | dbu_electro6_1| 23% | 3.53 | 2737 |

| 2007-10-07 13:20:00 - 2007-10-07 13:35:00 | dbu_electro6_1| 26% | 3.99 | 3070 |

| 2007-10-07 13:05:01 - 2007-10-07 13:20:00 | dbu_electro6_1| 27% | 4.05 | 204 |

| 2007-10-07 12:50:00 - 2007-10-07 13:05:01 | dbu_electro6_1| 27% | 4.20 | 2761 |

| 2007-10-07 12:35:00 - 2007-10-07 12:50:00 | dbu_electro6_1| 31% | 4.67 | 4058 |

| 2007-10-07 12:20:01 - 2007-10-07 12:35:00 | dbu_electro6_1| 36% | 5.54 | 3888 |

| 2007-10-07 12:05:00 - 2007-10-07 12:20:01 | dbu_electro6_1| 38% | 5.83 | 264 |

| 2007-10-07 11:50:00 - 2007-10-07 12:05:00 | dbu_electro6_1| 33% | 4.98 | 2707 |

| 2007-10-07 11:35:01 - 2007-10-07 11:50:00 | dbu_electro6_1| 26% | 4.01 | 2304 |

| 2007-10-07 11:20:00 - 2007-10-07 11:35:01 | dbu_electro6_1| 19% | 2.94 | 2711 |

| 2007-10-07 11:05:01 - 2007-10-07 11:20:00 | dbu_electro6_1| 18% | 2.73 | 139 |

| 2007-10-07 10:50:00 - 2007-10-07 11:05:01 | dbu_electro6_1| 17% | 2.59 | 1552 |

| 2007-10-07 10:35:00 - 2007-10-07 10:50:00 | dbu_electro6_1| 16% | 2.41 | 1184 |

| 2007-10-07 10:20:00 - 2007-10-07 10:35:00 | dbu_electro6_1| 15% | 2.26 | 1187 |

| 2007-10-07 10:05:00 - 2007-10-07 10:20:00 | dbu_electro6_1| 11% | 1.66 | 79 |

| 2007-10-07 09:50:00 - 2007-10-07 10:05:00 | dbu_electro6_1| 9% | 1.49 | 1666 |

| 2007-10-07 09:35:00 - 2007-10-07 09:50:00 | dbu_electro6_1| 5% | 0.81 | 1508 |

| 2007-10-07 09:20:01 - 2007-10-07 09:35:00 | dbu_electro6_1| 6% | 1.05 | 1196 |

| 2007-10-07 09:05:00 - 2007-10-07 09:20:01 | dbu_electro6_1| 3% | 0.48 | 219 |

| 2007-10-07 08:50:00 - 2007-10-07 09:05:00 | dbu_electro6_1| 6% | 0.97 | 669 |

| 2007-10-07 08:35:01 - 2007-10-07 08:50:00 | dbu_electro6_1| 5% | 0.80 | 1129 |

| 2007-10-07 08:20:01 - 2007-10-07 08:35:01 | dbu_electro6_1| 3% | 0.57 | 449 |

| 2007-10-07 08:05:01 - 2007-10-07 08:20:01 | dbu_electro6_1| 14% | 2.15 | 68 |

| 2007-10-07 07:50:00 - 2007-10-07 08:05:01 | dbu_electro6_1| 6% | 1.01 | 477 |

| 2007-10-07 07:35:01 - 2007-10-07 07:50:00 | dbu_electro6_1| 6% | 1.05 | 1013 |

| 2007-10-07 07:20:01 - 2007-10-07 07:35:01 | dbu_electro6_1| 5% | 0.80 | 768 |

| 2007-10-07 07:05:00 - 2007-10-07 07:20:01 | dbu_electro6_1| 5% | 0.86 | 130 |

| 2007-10-07 06:50:00 - 2007-10-07 07:05:00 | dbu_electro6_1| 2% | 0.37 | 336 |

| 2007-10-07 06:35:01 - 2007-10-07 06:50:00 | dbu_electro6_1| 5% | 0.85 | 974 |

| 2007-10-07 06:20:01 - 2007-10-07 06:35:01 | dbu_electro6_1| 4% | 0.75 | 1282 |

| 2007-10-07 06:05:00 - 2007-10-07 06:20:01 | dbu_electro6_1| 12% | 1.88 | 100 |

| 2007-10-07 05:50:01 - 2007-10-07 06:05:00 | dbu_electro6_1| 6% | 0.91 | 1246 |

| 2007-10-07 05:35:00 - 2007-10-07 05:50:01 | dbu_electro6_1| 6% | 1.01 | 1121 |

| 2007-10-07 05:20:00 - 2007-10-07 05:35:00 | dbu_electro6_1| 2% | 0.45 | 734 |

| 2007-10-07 05:05:00 - 2007-10-07 05:20:00 | dbu_electro6_1| 3% | 0.46 | 38 |

| 2007-10-07 04:50:00 - 2007-10-07 05:05:00 | dbu_electro6_1| 5% | 0.79 | 535 |

| 2007-10-07 04:35:00 - 2007-10-07 04:50:00 | dbu_electro6_1| 4% | 0.63 | 540 |

| 2007-10-07 04:20:00 - 2007-10-07 04:35:00 | dbu_electro6_1| 3% | 0.53 | 756 |

| 2007-10-07 04:05:00 - 2007-10-07 04:20:00 | dbu_electro6_1| 5% | 0.80 | 84 |

| 2007-10-07 03:50:00 - 2007-10-07 04:05:00 | dbu_electro6_1| 10% | 1.61 | 781 |

| 2007-10-07 03:35:00 - 2007-10-07 03:50:00 | dbu_electro6_1| 15% | 2.30 | 1425 |

| 2007-10-07 03:20:00 - 2007-10-07 03:35:00 | dbu_electro6_1| 10% | 1.53 | 1376 |

| 2007-10-07 03:05:01 - 2007-10-07 03:20:00 | dbu_electro6_1| 10% | 1.62 | 200 |

| 2007-10-07 02:50:00 - 2007-10-07 03:05:01 | dbu_electro6_1| 8% | 1.25 | 2413 |

| 2007-10-07 02:35:00 - 2007-10-07 02:50:00 | dbu_electro6_1| 11% | 1.72 | 4706 |

| 2007-10-07 02:20:00 - 2007-10-07 02:35:00 | dbu_electro6_1| 19% | 2.87 | 6263 |

| 2007-10-07 02:05:01 - 2007-10-07 02:20:00 | dbu_electro6_1| 18% | 2.83 | 997 |

| 2007-10-07 01:50:01 - 2007-10-07 02:05:01 | dbu_electro6_1| 18% | 2.71 | 8983 |

| 2007-10-07 01:35:00 - 2007-10-07 01:50:01 | dbu_electro6_1| 6% | 1.01 | 5881 |

| 2007-10-07 01:20:01 - 2007-10-07 01:35:00 | dbu_electro6_1| 13% | 2.09 | 10496 |

| 2007-10-07 01:05:00 - 2007-10-07 01:20:01 | dbu_electro6_1| 15% | 2.33 | 1800 |

| 2007-10-07 00:50:00 - 2007-10-07 01:05:00 | dbu_electro6_1| 0% | 0.12 | 684 |

| 2007-10-07 00:20:00 - 2007-10-07 00:35:00 | dbu_electro6_1| 4% | 0.64 | 773 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Нагрузка, создаваемая Вашим аккаунтом за 15-ти минутные промежутки

приведена в графе "Нагрузка, %". Статистику по нагрузке на MySQL за последние

7 суток можно посмотреть в разделе "Учётная информация" в панели управления

Вашим аккаунтом на нашем хостинге. Обратите внимание, что максимально

возможная загрузка центрального процессора сервера аккаунтом

пользователя на виртуальном хостинге составляет 8.5%. Во всех

приведенных случаях Ваши показатели в НЕСКОЛЬКО РАЗ превышают

допустимый порог.

 

Убедительная просьба: в течение ОДНИХ СУТОК отреагировать на наше письмо и

решить проблему с нагрузкой, в противном случае мы будем вынуждены

заблокировать работу аккаунта, как пытающийся нарушить работоспособность

всего сервера.

 

Это письмо является КРИТИЧЕСКИМ. Вам обязательно следует обратить своё

внимание на это сообщение, если Вы хотите, чтобы Ваш аккаунт сохранил

работоспособность.

 

Более подробно об автоматической рассылке о нагрузке Вы можете узнать

на странице наших инструкций http://www.***.ru/instr8_2.shtml

 

---

С Уважением,

Администрация хостинга ***.Ru

mailto:***@***.ru

 

Затем начинается переписка, утверждают что я им гружу проц на 79%. Заходит речь о аренде у них сервака, конфиг примерно такой хотел Celeron 2.8GHz, 1Gb RAM, 120Gb SATA HDD.

Они начинают утверждать что и выделенного серва не хватит.

 

Вы такую посещаемость и ожидали? За 10 минут 24 тысячи запросов!

Тут и выделенного сервера мало.

 

[electro6@mega30 ~/logs]$ cat access_log | grep '08/Oct/2007:00:[2][0-9]:' | wc -l

24069

 

 

--

С уважением, Arkady Kratchkovsky

 

Ничего не понимаю. Как люди с большей посещаемостью сидят и всё замечательно без оптимизации на тех же тарифах? Почему нехватит выделенного сервера, как они сказали?

 

Что вообще делать посоветуйте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Потому что "люди с большей посещаемостью" не слушают сказок, а нанимают администратора, настраивают сервер и хостятся без проблем.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Затем начинается переписка, утверждают что я им гружу проц на 79%. Заходит речь о аренде у них сервака, конфиг примерно такой хотел Celeron 2.8GHz, 1Gb RAM, 120Gb SATA HDD.

Они начинают утверждать что и выделенного серва не хватит.

 

Ничего не понимаю. Как люди с большей посещаемостью сидят и всё замечательно без оптимизации на тех же тарифах? Почему нехватит выделенного сервера, как они сказали?

 

Что вообще делать посоветуйте.

Либо оптимизировать скрипты (узнавал цену около 600 уёв) либо съезжать на DS и то не слабый.

Тот конфиг,что вы хотели как раз теперь у меня,только хост другой,работает еле-еле

Ваще эти ВДСы-ВПСы фигня полная.Я уже поездил по довольно хорошим провайдерам с данной услугой.У всех одинаково.Либо брать ВДС с серьезными параметрами 4 x Xeon 4Gb RAM (не менее 300 уёв) ,что-то в этом роде.Не верьте никому кто будет обещать нормальную работу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Потому что "люди с большей посещаемостью" не слушают сказок, а нанимают администратора, настраивают сервер и хостятся без проблем.

Ух сколько я знаю таких людей и ни кто никого не нанимал и ничего не оптимизировал... :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

×
×
  • Создать...

Важная информация

Находясь на нашем сайте, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, а также с нашим положением о конфиденциальности Политика конфиденциальности и пользовательским соглашением Условия использования.